24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3962022 ] 蛋殼出鞘 的評論:nice,體驗感拉滿!( 2024-09-11 21:59:21 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 04:27 | 04:54 | 27 分鐘 |
2 | 04:17 | 04:23 | 6 分鐘 | |
3 | 02:41 | 03:35 | 54 分鐘 | |
4 | 00:11 | 01:43 | 92 分鐘 | |
5 | 2024-10-11 | 22:45 | 23:55 | 70 分鐘 |
6 | 04:21 | 07:01 | 160 分鐘 | |
7 | 03:06 | 04:12 | 66 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:43 | 163 分鐘 | |
9 | 2024-10-10 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
10 | 04:05 | 06:30 | 145 分鐘 | |
11 | 02:41 | 03:57 | 76 分鐘 | |
12 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
13 | 2024-10-09 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
14 | 22:17 | 22:35 | 18 分鐘 | |
15 | 19:49 | 22:09 | 140 分鐘 | |
16 | 00:17 | 00:59 | 42 分鐘 | |
17 | 2024-10-07 | 20:58 | 21:47 | 49 分鐘 |
18 | 04:01 | 04:56 | 55 分鐘 | |
19 | 01:20 | 03:51 | 151 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
21 | 2024-10-06 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
22 | 23:08 | 23:14 | 6 分鐘 | |
23 | 22:15 | 22:25 | 10 分鐘 | |
24 | 21:05 | 21:10 | 5 分鐘 | |
25 | 16:25 | 17:41 | 76 分鐘 | |
26 | 00:33 | 01:35 | 62 分鐘 | |
27 | 2024-10-05 | 16:26 | 17:12 | 46 分鐘 |
28 | 15:00 | 15:21 | 21 分鐘 | |
29 | 02:12 | 03:59 | 107 分鐘 | |
30 | 01:10 | 01:56 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 where.k488.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|